Пакеты оборудования для Volvo FH
Здесь вы можете ознакомиться с техническими характеристиками оборудования Volvo FH. В таблице ниже указана вся информация, необходимая для того, чтобы укомплектовать грузовой автомобиль согласно вашим потребностям.
• Топливные пакеты для дальних перевозок
• Золотой сервисный контракт Volvo
• Пакет «Транспортная экономичность»
• Пакеты «Вождение»
• Пакеты для отдыха
• Пакет «Активная безопасность»
• Пакеты «Улучшение обзорности»
• Пакет «Аэродинамические дефлекторы»
• Мультимедийные системы
Топливные пакеты для магистральных перевозок
Топливный пакет для магистральных перевозок Long Haul Fuel Package | Топливный пакет для дальних перевозок + | |
---|---|---|
Система I-see с использованием навигационных карт, включая подсистему I-Cruise | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
Выключение двигателя на холостом ходу | ● | ● |
Насос усилителя руля с переменным рабочим объемом | ● | ● |
Использование информации навигационных карт | ● | ● |
Программное обеспечение для переключения передачи I-Shift в режим перевозок на дальние расстояния | ○ | ○ |
Программное обеспечение коробки передач I-Shift для переключения передач в тяжелых условиях эксплуатации | ○ | ○ |
Воздушный двухцилиндровый компрессор с муфтой отключения, Воздушный компрессор производительностью 1100 л/мин | - | ● |
Муфта воздушного компрессора автоматически отключается | - | ● |
Стандартный охладитель коробки передач | - | ● |
○ = по отдельному заказу
Помимо существующей программы обслуживания и ремонта, Золотой контракт также включает:
Золотой сервисный контракт Volvo
Планирование сервисных работ | ● |
Онлайн-возможности | ● |
Обеспечение полностью безотказной работы | ● |
Пакет Транспортная экономичность
Средство для водителя Volvo Connect | ● |
Система отправки сообщений Volvo Connect | ● |
Volvo Connect, пакет «Местоположение» | ● |
Обратная связь с водителем | ● |
Обучение водителей: транспортный бизнес и законодательство | ● |
ПАКЕТЫ «ВОЖДЕНИЕ»
Вождение | Вождение+ | Вождение++ | |
---|---|---|---|
Электронная система климат-контроля, ECC | ● | ● | |
ECC с датчиком качества воздуха и угольным фильтром | ○ | ● | |
Люк в крыше, открываемый вручную | ● | ||
Люк в крыше с электроприводом | ○ | ● | ● |
Наружный солнцезащитный козырек, дымчатый | ● | ● | ● |
Подлокотник на сиденье водителя | ● | ● | |
Подлокотники на обоих сиденьях | ○ | ● | |
Обогреваемые, снабженные электроприводом зеркала | ● | ● | ● |
Внутренний солнцезащитный козырек, шторка, с электроприводом | ● | ● | |
Внутренний солнцезащитный козырек, на обеих сторонах | ○ | ● | |
Центральный передний выдвижной ящик, нижний | ● | ● | ● |
Центральный передний выдвижной ящик, верхний | ○ | ● | |
Подлокотники, кожаные | ○ | ● | ● |
Рулевое колесо, кожаное | ○ | ● | ● |
Поручень ступеньки, кожаный | ○ | ● | ● |
Рулевое колесо и рулевой вал, регулируемые по вылету и углу наклона | ○ | ● | ● |
Уровень внешней отделки, улучшенный | ○ | ● | |
Уровень окраски, полная. Вкл. улучшенный уровень внешней отделки | ○ | ○ | ● |
O = по отдельному заказу |
ПАКЕТЫ ДЛЯ ОТДЫХА
|
Спальная кабина |
Кабины Globetrotter и Globetrotter XL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 спальная полка |
1 спальная полка+ |
1 спальная полка |
1 спальная полка+ |
2 спальных полки |
2 спальных полки+ |
Складная полка |
● |
|
● |
● |
|
|
Откидная полка, управляемая вручную |
● |
● |
● |
|||
Откидная полка, с электроприводом |
○ |
○ |
○ |
|||
Верхняя полка шириной 700 мм, складная |
● |
● |
||||
Верхняя полка шириной 700 мм, регулируемая |
○ |
○ |
||||
Заднее верхнее вещевое отделение, 245 литров |
● |
● |
||||
Заднее верхнее вещевое отделение, 154 литра |
● |
● |
● |
● |
||
Держатели для бутылок в зоне для водителя и жилой зоне |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Стояночный отопитель кабины |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Автономный обогреватель двигателя и кабины, северные страны |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Усовершенствованная панель управления возле спального места |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Ночное освещение и приглушенный свет |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Дополнительная полка, переднее верхнее вещевое отделение |
● |
● |
● |
● |
||
Холодильник, 33 литра |
● |
● |
● |
|||
Микроволновая печь, комплект для монтажа |
● |
● |
||||
Микроволновая печь |
○ |
○ |
||||
Телевизор, комплект для монтажа |
● |
● |
||||
Столик |
● |
● |
● |
|||
Сиденье для отдыха, поворотное, наклонное |
● |
● |
● |
|||
○ = по отдельному заказу |
ПАКЕТЫ «ОБЗОР»
Обзор | Обзор+* | Обзор (HD)** | |
---|---|---|---|
Очистители передних фар | ● | ● | ● |
Фары дополнительного освещения поворотов | ● | ● | |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Биксеноновые фары | ● | ● | |
Автоматическое переключение фар | ● | ● | ● |
Фары динамического освещения (биксенон) | ○ |
* Пакет «Обзор+» доступен только для автомобилей с задней пневматической подвеской (RSS-AIR)
** Для автомобилей Volvo FH с усиленным бампером
Пакет аэродинамических дефлекторов
Аэродинамическая панель на крыше | ● |
Боковая аэродинамическая панель (длинная) | ● |
Боковые обтекатели шасси* | ● |
Дополнительные обтекатели шасси* | ● |
Боковая противоподкатная защита | ● |
Мультимедийные системы
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Подходящий дисплей | ||||
Сенсорный дисплей SID-High | ● | ● | ● | ● |
Воспроизведение | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Регулировка громкости в зависимости от скорости | ● | ● | ● | ● |
Расширенные функции отключения звука | ● | ● | ● | ● |
Радиоприемник | ||||
Антенна FM/АМ | ● | ● | ● | ● |
FМ-станции | 12 | 18 | 18 | |
АМ-станции | 6 | 6 | 6 | |
Цифровое радио (DAB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Разъемы и интерфейсы | ||||
Низкоуровневый вход, 4 канала | ● | ● | ● | ● |
Линейный вход, разъем 3,5 мм (стерео) | ● | ● | ● | ● |
Разъемы USB | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
Двойное подключение Bluetooth 4.0 (для 2 устройств) | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс видеокамер (до 4 камер внешнего обзора) | ● | ● | ● | ● |
Доступ в интернет | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Поддержка 3G/3G+/4G USB-модемов | ● | ● | ● | ● |
Доступ в интернет при помощи мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
Динамики | ||||
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 |
Выходная мощность | 4x35 Вт | 4x35 Вт | 4x35 Вт | 4x35 Вт |
Усилитель | ||||
Сабвуфер | ○ | ○ | ○ | ○ |
Высокий уровень входного сигнала, 4 канала и мощные высокочастотные динамики, 4×25 Вт + 4×50 Вт | ○ | ○ | ○ | ○ |
Органы управления | ||||
Сенсорный дисплей | ● | ● | ● | ● |
Контрольный дисплей SID | ● | ● | ● | ● |
Переключатели/органы управления на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● |
Функция голосового управления (кнопка активации) | ● | ● | ● | ● |
Пакет LECM High (дисплей/органы управления на полке) | ● | ● | ● | ● |
Информационно-развлекательные сервисы | ||||
Сервис потокового вещания музыки Deezer | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (сервис интернет-радио) | ● | ● | ● | ● |
Карты | ● | ● | ● | ● |
Погода | ● | ● | ● | ● |
Калькулятор | ● | ● | ● | ● |
Интернет-браузер | ● | ● | ● | ● |
Навигационная система TomTom | ● | ● | ||
Поддержка системы Volvo Connect | ● | ● | ||
● Стандарт ○ Опция |